Quer Receber Novidades e E-books Gratuitos de Excel? * Junte-se a mais de 103.000 pessoas!

Curso Grátis de Excel Avançado - Módulo 1 - Lição: Operadores Lógicos: A Diferença Entre 'E' e 'OU'

120 Lições | Gratuito Online | Autor: Júlio Battisti


Nesta lição trataremos de um assunto teórico e que muitas vezes causa confusão: a diferença e como funciona os operadores lógicos "E" e "OU".

Veremos que existem diferenças fundamentais entre estes dois operadores e que é muito importante entendermos estas diferenças para que possamos obter os resultados desejados quando estamos definindo critérios de pesquisa em uma lista de valores no Excel. Os conceitos vistos nesta lição também são válidos para o uso destes operadores em consultas do Access ou em qualquer outro programa onde possam ser utilizados os operadores "E" e "OU", como por exemplo em mecanismos de pesquisa na Internet, como por exemplo o Google (www.google.com), o Yahoo (www.yahoo.com) e o Bing (www.bing.com).

Entendendo o operador E:

Utilizamos o operador E sempre que precisarmos definir dois ou mais critérios de pesquisa. Quando os critérios são unidos por um operador E, todos os critérios devem ser verdadeiros para que um registro seja selecionado. Por exemplo, se forem definidos três critérios unidos por operadores E, os três critérios devem ser atendidos para que um registro seja selecionado. Se, por exemplo, dois dos critérios forem verdadeiros mas um for falso, o referido registro não será selecionado.

Vamos entender o operador E através de um exemplo prático.

Exemplo 01:

Suponha que sejam definidos os seguintes critérios:

País = Brasil E Cidade = São Paulo E Frete > 50

Neste caso, somente serão selecionados os registros que atenderem os três critérios. Na listagem a seguir, temos exemplos de registros que atendem aos três critérios ao mesmo tempo e, por isso, seriam selecionado:

Brasil São Paulo 10494 COMMI 02/04/1997 30/04/1997 R$ 65,99
Brasil São Paulo 10487 QUEEN 26/03/1997 23/04/1997 R$ 71,07
Brasil São Paulo 10606 TRADH 22/07/1997 19/08/1997 R$ 79,40
Brasil São Paulo 10290 COMMI 27/08/1996 24/09/1996 R$ 79,70
Brasil São Paulo 11068 QUEEN 04/05/1998 01/06/1998 R$ 81,75
Brasil São Paulo 10830 TRADH 13/01/1998 24/02/1998 R$ 81,83
Brasil São Paulo 10961 QUEEN 19/03/1998 16/04/1998 R$ 104,47
Brasil São Paulo 10659 QUEEN 05/09/1997 03/10/1997 R$ 105,81
Brasil São Paulo 10406 QUEEN 07/01/1997 18/02/1997 R$ 108,04
Brasil São Paulo 10786 QUEEN 19/12/1997 16/01/1998 R$ 110,87
Brasil São Paulo 10650 FAMIA 29/08/1997 26/09/1997 R$ 176,81
Brasil São Paulo 10868 QUEEN 04/02/1998 04/03/1998 R$ 191,27
Brasil São Paulo 10637 QUEEN 19/08/1997 16/09/1997 R$ 201,29

Observe que todos estes registros atendem aos três critérios de pesquisa. Já os registros da listagem a seguir não seriam selecionados, pois não atendem a um ou mais dos critérios de pesquisa:

Brasil São Paulo 10969 COMMI 23/03/1998 20/04/1998 R$ 0,21
Brasil São Paulo 10292 TRADH 28/08/1996 25/09/1996 R$ 1,35
Brasil São Paulo 10581 FAMIA 26/06/1997 24/07/1997 R$ 3,01
Brasil São Paulo 10347 FAMIA 06/11/1996 04/12/1996 R$ 3,10
Brasil São Paulo 10512 FAMIA 21/04/1997 19/05/1997 R$ 3,53
Brasil São Paulo 10704 QUEEN 14/10/1997 11/11/1997 R$ 4,78
Brasil Rio de Janeiro 10379 QUEDE 11/12/1996 08/01/1997 R$ 45,03
Brasil Rio de Janeiro 10421 QUEDE 21/01/1997 04/03/1997 R$ 99,23
Brasil Rio de Janeiro 10447 RICAR 14/02/1997 14/03/1997 R$ 68,66
Brasil Rio de Janeiro 10481 RICAR 20/03/1997 17/04/1997 R$ 64,33
Brasil Rio de Janeiro 10541 HANAR 19/05/1997 16/06/1997 R$ 68,65
Brasil Rio de Janeiro 10563 RICAR 10/06/1997 22/07/1997 R$ 60,43
Brasil Rio de Janeiro 10720 QUEDE 28/10/1997 11/11/1997 R$ 9,53
Brasil Rio de Janeiro 10770 HANAR 09/12/1997 06/01/1998 R$ 5,32
Áustria Graz 10258 ERNSH 17/07/1996 14/08/1996 R$ 140,51
Áustria Graz 10263 ERNSH 23/07/1996 20/08/1996 R$ 146,06
Áustria Graz 10351 ERNSH 11/11/1996 09/12/1996 R$ 162,33

Observe que alguns dos registros não atendem a um dos critérios, outros não atendem a dois dos critérios e outros não atendem a nenhum dos critérios. O importante, novamente, é salientar que, com o operador E, somente serão selecionados os registros que atenderem a todos os critérios.

Entendendo o operador OU:

Utilizamos o operador OU sempre que precisarmos definir dois ou mais critérios de pesquisa. Quando os critérios são unidos por um operador OU, basta que um dos critérios seja verdadeiro para que um registro seja selecionado. Por exemplo, se forem definidos três critérios unidos por operadores OU e um dos critérios fosse verdadeiro, ou dois dos critérios fossem verdadeiros, ou até mesmo se os três critérios fossem verdadeiros, o registro seria selecionado. Um registro somente não será selecionado se todos os critérios unidos pelo operador OU forem falsos para o referido registro.

Vamos entender o operador OU através de um exemplo prático.

Exemplo 01:

Suponha que sejam definidos os seguintes critérios:

Ano do Pedido = 1997 OU Cidade = São Paulo OU Frete > 50

Neste caso será selecionado qualquer registro que atender, pelo menos, um dos critérios unidos pelo operador OU. Somente deixarão de ser selecionados os registros que não atenderem a nenhum dos critérios especificados.

Na prática serão selecionados os seguintes registros:

  • Todos os pedidos para o ano de 1997, independentemente da Cidade e do valor do frete;
  • Todos os pedidos para a cidade de São Paulo, independentemente do ano e do valor do frete;
  • Todos os pedidos com valores de frete maiores do que 50, independentemente do ano e da cidade.

Na Listagem a seguir temos exemplos de alguns registros que seriam selecionados:

Brasil São Paulo 10581 FAMIA 26/06/1997 24/07/1997 R$ 3,01
Brasil São Paulo 10512 FAMIA 21/04/1997 19/05/1997 R$ 3,53
Áustria Graz 10402 ERNSH 0 2/01/1997 13/02/1997 R$ 67,88
Áustria Graz 10403 ERNSH 0 3/01/1997 31/01/1997 R$ 73,79
Itália Bergamo 10404 MAGAA 03/01/1997 31/01/1997 R$ 155,97
Brasil São Paulo 10704 QUEEN 14/10/1997 11/11/1997 R$ 4,78
França Lille 10408 FOLIG 08/01/1997 05/02/1997 R$ 11,26
Canadá Tsawassen 10410 BOTTM 10/01/1997 07/02/1997 R$ 2,40
Canadá Tsawassen 10411 BOTTM 10/01/1997 07/02/1997 R$ 23,65
França Toulouse 10413 LAMAI 14/01/1997 11/02/1997 R$ 95,66
Brasil São Paulo 10725 FAMIA 31/10/1997 28/11/1997 R$ 10,83
EUA Elgin 10415 HUNGC 15/01/1997 12/02/1997 R$ 0,20

Na Listagem a seguir temos exemplos de alguns registros que não seriam selecionados. Observe que estes registros não atendem a nenhum dos três critérios ligados pelo operador OU, ou seja, somente quando os três critérios forem falsos é que o registro deixará de ser selecionado.

Venezuela I. de Margarita 10811 LINOD 02/01/1998 30/01/1998 R$ 31,22
Brasil Rio de Janeiro 10813 RICAR 05/01/1998 02/02/1998 R$ 47,38
EUA Boise 10815 SAVEA 05/01/1998 02/02/1998 R$ 14,62
Argentina Buenos Aires 10819 CACTU 07/01/1998 04/02/1998 R$ 19,76
EUA Albuquerque 10820 RATTC 07/01/1998 04/02/1998 R$ 37,52
EUA Lander 10821 SPLIR 08/01/1998 05/02/1998 R$ 36,68
EUA Kirkland 10822 TRAIH 08/01/1998 05/02/1998 R$ 7,00
Suécia Bräcke 10824 FOLKO 09/01/1998 06/02/1998 R$ 1,23
França Strasbourg 10826 BLONP 12/01/1998 09/02/1998 R$ 7,09

Resumindo:

Critérios unidos por um operador E: Todos tem que ser verdadeiros para que o registro seja selecionado. Basta que um seja falso para que o registro não seja selecionado.

Critérios unidos por um operador OU: Basta que um seja verdadeiro para que o registro seja selecionado. Somente quando todos forem falsos é que o registro não será selecionado.

Módulo 1 - Trabalhando com Listas de Dados:


VOCÊ CONHECE A UNIVERSIDADE DO EXCEL?

UNIVERSIDADE PRÁTICA DO EXCEL - Domine o Excel, do Básico até a Criação de Planilhas Profissionais com Excel e VBA!

Aplica-se ao Excel 2019, 2016, 2013 e 2010!

22 Cursos - 925 Vídeo-Aulas - 120:42 horas - Só R$ 97,00

Para Todos os Detalhes, Acesse:

Curso Completo de Excel - Curso Online com Certificado - 925 Video Aulas - 22 Cursos - 120:42 horas


Curso Completo de Excel - Curso Online com Certificado - 925 Video Aulas - 22 Cursos - 120:42 horas

https://juliobattisti.com.br/excel-curso-completo.asp


NUNCA MAIS PASSE RAIVA POR NÃO CONSEGUIR RESOLVER UM PROBLEMA COM O EXCEL - GARANTIDO!

UNIVERSIDADE DO VBA - Domine o VBA no Excel Criando Sistemas Completos - Passo a Passo - CLIQUE AQUI